Comece pelo essencial. Cresça módulo a módulo.
Quatro planos, a mesma base tecnológica. O que muda é a profundidade estratégica que você libera. O preço acompanha a faixa de funcionários — comece pelo essencial e ative módulo a módulo, sem migração.
Básico
Módulos essenciais para começar: parar de perder candidato em planilha e avaliar com critério.
Faixa 1–50 funcionários
- Talent
- Career
- Speak
- Training
- Culture
- Rem · Data · Happy
Intermediário
Mais contratadoMódulos intermediários para crescer: quem já tem processo e quer desenvolver e medir cultura.
Faixa 1–50 funcionários
- Talent
- Career
- Speak
- Training
- Culture
- Rem · Data · Happy
Avançado
Todos os módulos disponíveis: analytics, remuneração e reconhecimento ligados à performance.
Faixa 1–50 funcionários
- Talent
- Career
- Speak
- Training
- Culture
- Rem
- Data
- Happy
Custom
Planos customizados e consultoria estratégica: escopo desenhado para a sua operação.
Preço e módulos personalizados
- Módulos definidos sob demanda
- Frentes de consultoria (Talent, Carreira, Cultura, Estratégia)
- Implantação assistida
| Módulo | Básico | Intermediário | Avançado | Custom |
|---|---|---|---|---|
| Hup TalentATS em Kanban visual que conecta todo o fluxo de recrutamento, da abertura da vaga à contratação. | Incluído no plano Básico | Incluído no plano Intermediário | Incluído no plano Avançado | Incluído no plano Custom |
| Hup CareerTrilhas de carreira, metas e avaliações em um único fluxo — sem viés e alinhados ao negócio. | Incluído no plano Básico | Incluído no plano Intermediário | Incluído no plano Avançado | Incluído no plano Custom |
| Hup TrainingLMS gamificado que transforma treinamento obrigatório em jornada que o time quer concluir. | Não incluído no plano Básico | Incluído no plano Intermediário | Incluído no plano Avançado | Incluído no plano Custom |
| Hup SpeakComunicação corporativa que transforma aviso esquecido em mensagem lida e que gera ação. | Incluído no plano Básico | Incluído no plano Intermediário | Incluído no plano Avançado | Incluído no plano Custom |
| Hup CulturePesquisas de clima, eNPS e leitura de entropia cultural com plano de ação por área. | Não incluído no plano Básico | Incluído no plano Intermediário | Incluído no plano Avançado | Incluído no plano Custom |
| Hup DataO painel que responde headcount, turnover, diversidade e SLA sem exportar nada. | Não incluído no plano Básico | Não incluído no plano Intermediário | Incluído no plano Avançado | Incluído no plano Custom |
| Hup RemRemuneração estratégica: tabela salarial, variável, bônus e PLR ligados à performance. | Não incluído no plano Básico | Não incluído no plano Intermediário | Incluído no plano Avançado | Incluído no plano Custom |
| Hup EquipesbaseOrganograma interativo com hierarquia em drag-and-drop e headcount sempre atualizado. | Incluído no plano Básico | Incluído no plano Intermediário | Incluído no plano Avançado | Incluído no plano Custom |
| Hup HappyGamificação e troca de pontos para transformar reconhecimento em rotina, não em evento. | Não incluído no plano Básico | Não incluído no plano Intermediário | Incluído no plano Avançado | Incluído no plano Custom |
Valores referentes à faixa de 1 a 50 funcionários. Faixas de 51–100, 101–200, 201–500 e 501+ têm preço por colaborador — peça a proposta. O Hup Equipes (organograma e estrutura) é base da plataforma e acompanha todos os planos. A consultoria estratégica é contratada à parte e pode ser combinada com qualquer plano.
Quer o valor exato para o seu quadro de pessoas?
Diga quantos colaboradores você tem e quais módulos interessam. Devolvemos a proposta com o escopo fechado.